Rally Federal en Lobos. Mariano Yaregui segundo en su clase y quinto en la general
21/10/2018
Guillermo Ibarra
Y se fue nomás el Rally Federal. Muchísimo trabajo de la gente de la Asociación y muchísimo trabajo también del Municipio de Lobos.
El tiempo fue lo único negativo de esta prueba, no ayudó para nada, pero sabemos que contra eso no se puede hacer nada y hubo que variar sobre la marcha. Estuvimos en la rampa el viernes y fue muchísima la gente que se hizo presente. Además, la carrera contó con el récord de inscriptos del año para la categoría.
Yendo a lo estrictamente deportivo debemos decir que teníamos todas las expectativas puestas en lo que pudiera hacer Mariano Yaregui, nuestro único representante. El día sábado terminó primero en su clase (N7) y quinto en la general a 40 segundos de la punta, en una muy buena actuación. Hoy antes de largar nuevamente, tuve la oportunidad de escuchar a otro competidor por la radio, decir que en condiciones normales a Mariano no se le podía ganar.
Se largó el domingo y todo siguió como el día anterior, hasta que el embrague del gol Nº 104 comenzó a tener inconvenientes. De puntero, Mariano pasó a quedar en la novena colocación. Repararon, volvieron a largar y quedó segundo en una remontada épica, ahí nomás del puntero y quinto en la general.
Mariano y Seba, su copiloto, estaban muy contentos a pesar de la rotura, porque hicieron una gran carrera. Ojalá podamos disfrutarlos nuevamente en la última de este año a realizarse en Chivilcoy.
1 | 117 | BRACCO EMMANUEL-BERTONE FEDERICO | vw gol | N7 | 1 | 36:10.5 | 1:21.3 | 99.75 | ||
2 | 104 | YAREGUI MARIANO-POSCHENRIEDER SEBASTIÁN | vw gol | N7 | 2 | 36:15.2 | 1:26.0 | 4.7 | 99.53 | |
3 | 128 | BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO | vw gol | N7 | 3 | 36:16.7 | 1:27.5 | 6.2 | 99.46 | |
4 | 102 | LAGOA GERMAN-BERTINAT PABLO | vw gol | N7 | 4 | 36:38.9 | 1:49.7 | 28.4 | 98.46 | |
5 | 300 | LOGARZO EVARISTO-ALLIGNANI MARTIN | vw gol | N7 | 5 | 36:51.3 | 2:02.1 | 40.8 | 97.91 | |
6 | 132 | ÁLVAREZ ANDRÉS-ZABALA EZEQUIEL | vw gol | N7 | 6 | 36:56.2 | 2:07.0 | 45.7 | 97.69 | |
7 | 111 | SOLMI VICTOR (H)-LUCONI CRISTIAN | vw gol | N7 | 7 | 37:03.5 | 2:14.3 | 53.0 | 97.37 | |
8 | 147 | SALA PABLO-RASQUETTI NERI | vw gol | N7 | 8 | 37:37.8 | 2:48.6 | 1:27.3 | 95.89 | |
9 | 519 | SARALEGUI JUAN-YOLDI GONZALO | vw gol | N7 | 9 | 38:24.2 | 3:35.0 | 2:13.7 | 93.96 | |
10 | 130 | BIANCHI RODOLFO-CHOPITA HUGO | vw gol | N7 | 10 | 38:42.5 | 3:53.3 | 2:32.0 | 93.22 | |
11 | 146 | FERNÁNDEZ JUAN-FERNÁNDEZ TOMÁS | vw gol | N7 | 11 | 38:47.8 | 3:58.6 | 2:37.3 | 93.01 |
Click en las imágenes de abajo para ampliarlas y verlas completas.