Kárting del Salado. Se corrió la fecha con invitados en el Sebastián Ferzzola
04/08/2019
Guillermo Ibarra
Se disputó durante este fin de semana, la quinta fecha del torneo del Kárting del Salado. Esta vez, la modalidad fue con invitados. Allí estuvimos obteniendo testimonios que pueden ver en nuestras redes (Facebook Diario Digital El Navarrero)
Las siguientes fueron las posiciones que obtuvieron los navarreros: (Créditos Cronomax)
Resultados de 1 – 150cc Master – Final
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | Baudagna Pablo | 150cc Master | 14 | 9:49.963 | 41.727 | Roque Perez | |||
2 | 51 | Llamosa Mauricio | 150cc Master | 14 | 9:50.471 | 0.508 | 0.508 | 41.479 | Mercedes | |
3 | 123 | Estrella Lucas | 150cc Master | 14 | 9:50.692 | 0.729 | 0.221 | 41.534 | Alvear | |
4 | 2 | Figgini Geronimo | 150cc Master | 14 | 9:57.077 | 7.114 | 6.385 | 41.866 | Capital Federal | |
5 | 3 | Isassa Fernando | 150cc Master | 14 | 10:05.199 | 15.236 | 8.122 | 42.278 | Pontevedra | |
6 | 11 | Perez Juan Antonio | 150cc Master | 14 | 10:06.521 | 16.558 | 1.322 | 42.487 | Mercedes | |
7 | 1 | Badano Jose Luis | 150cc Master | 14 | 10:06.773 | 16.810 | 0.252 | 42.448 | Chivilcoy | |
8 | 48 | Regino Román | 150cc Master | 14 | 10:07.043 | 17.080 | 0.270 | 42.136 | Navarro | |
9 | 73 | Gabeleri Diego | 150cc Master | 14 | 10:10.751 | 20.788 | 3.708 | 42.614 | Roque Perez | |
10 | 101 | Baudagna Juan Carlos | 150cc Master | 14 | 10:27.950 | 37.987 | 17.199 | 42.421 | Roque Perez | |
11 | 5 | Cagnone Oscar | 150cc Master | 13 | 9:26.801 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 42.638 | Chivilcoy | |
12 | 22 | Figueroa Hector | 150cc Master | 13 | 9:55.230 | 1 Vuelta | 28.429 | 43.141 | San Miguel | |
36 | Salas Homero | 150cc Master | 7 | 5:05.924 | 7 Vueltas | 6 Vueltas | 42.597 | Roque Perez | ||
06 | Dicatarina Juan Manuel | 150cc Master | 7 | 5:28.296 | 7 Vueltas | 22.372 | 43.025 | Navarro | ||
26 | Illesca Marcelo | 150cc Master | 1 | 52.637 | 13 Vueltas | 6 Vueltas | 52.637 | Carmen de Areco | ||
27 | Stricker Roberto | 150cc Master | 0.000 | 14 Vueltas | 1 Vuelta | San Antonio de Padua |
Resultados de 1 – 150cc Master – Fusion Final
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | Estrella Lucas | 150cc Master | 7 | 4:52.653 | 7 [4:52.653] | – | |
2 | 119 | Baudagna Pablo | 150cc Master | 7 | 4:53.817 | 1.164 | – | 7 [4:53.817] |
3 | 51 | Llamosa Mauricio | 150cc Master | 7 | 4:55.725 | 3.072 | 7 [4:55.725] | – |
4 | 06 | Dicatarina Juan Manuel | 150cc Master | 7 | 5:02.204 | 9.551 | – | 7 [5:02.204] |
5 | 2 | Figgini Geronimo | 150cc Master | 7 | 4:57.922 | 5.269 | 7 [4:57.922] | – |
6 | 11 | Perez Juan Antonio | 150cc Master | 7 | 5:04.314 | 11.661 | – | 7 [5:04.314] |
7 | 101 | Baudagna Juan Carlos | 150cc Master | 7 | 4:59.615 | 6.962 | 7 [4:59.615] | – |
8 | 3 | Isassa Fernando | 150cc Master | 7 | 5:04.315 | 11.662 | – | 7 [5:04.315] |
9 | 36 | Salas Homero | 150cc Master | 7 | 5:00.904 | 8.251 | 7 [5:00.904] | – |
10 | 26 | Illesca Marcelo | 150cc Master | 7 | 5:06.595 | 13.942 | – | 7 [5:06.595] |
11 | 5 | Cagnone Oscar | 150cc Master | 7 | 5:00.969 | 8.316 | 7 [5:00.969] | – |
12 | 1 | Badano Jose Luis | 150cc Master | 7 | 5:09.232 | 16.579 | – | 7 [5:09.232] |
13 | 22 | Figueroa Hector | 150cc Master | 7 | 5:16.945 | 24.292 | – | 7 [5:16.945] |
14 | 48 | Regino Román | 150cc Master | 1 | 44.659 | 6 Vueltas | 1 [44.659] | – |
15 | 27 | Stricker Roberto | 150cc Master | 0 | 0.000 | 7 Vueltas | 0 [0.000] | – |
EX | 73 | Gabeleri Diego | 150cc Master | 0 | – | 0 [] |
Resultados de 2 – 110cc Mayores A – Final Invitado
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sosa J. – Panosetti A | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:22.176 | 41.983 | Moron | |||
2 | 31 | Lopez L. – Martin C | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:25.867 | 3.691 | 3.691 | 42.391 | Mataderos | |
3 | 333 | Cueto T. – De Lorenzo F | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:27.442 | 5.266 | 1.575 | 42.435 | Lujan | |
4 | 98 | Rodriguez E. – Castro B | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:37.621 | 15.445 | 10.179 | 42.867 | Navarro | |
5 | 34 | Brignani M. Viscusi J. | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:43.424 | 21.248 | 5.803 | 43.044 | ||
6 | 11 | Arena G. – Fernandez T | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:44.143 | 21.967 | 0.719 | 43.421 | Gral. Alvear | |
7 | 3 | Zavidowski T. – Bustos | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:46.478 | 24.302 | 2.335 | 42.900 | Navarro | |
8 | 36 | Albornoz A. – Albornoz M | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:47.020 | 24.844 | 0.542 | 42.566 | Lujan | |
9 | 222 | Chani O. – Donamari B. | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:47.048 | 24.872 | 0.028 | 42.900 | Lujan | |
10 | 33 | Rodriguez L. – Dacunha A | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:47.510 | 25.334 | 0.462 | 42.912 | Cañuelas | |
11 | 29 | Furlanetto F. – Pi G | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:47.964 | 25.788 | 0.454 | 42.913 | Merlo | |
12 | 26 | Barroso L. – Santos N | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:50.175 | 27.999 | 2.211 | 42.850 | Cañuelas | +15seg por toque al Kart 30. |
13 | 9 | Dosse B. – Dosse C | 110cc Mayores A(155KG) | 13 | 11:21.716 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 43.312 | Cannig | |
30 | Cuarenta N. – Sale R. | 110cc Mayores A(155KG) | 9 | 6:30.776 | 7 Vueltas | 4 Vueltas | 42.573 | Cañuelas | ||
135 | Dimares M. – Julian E | 110cc Mayores A(155KG) | 9 | 7:08.004 | 7 Vueltas | 37.228 | 45.299 | Monte Grande | ||
8 | Cury G. – Scaricaciafoli N | 110cc Mayores A(155KG) | 5 | 3:44.393 | 11 Vueltas | 4 Vueltas | 42.578 | Lujan | ||
39 | Britos M. – Abratte M | 110cc Mayores A(155KG) | 3 | 2:22.383 | 13 Vueltas | 2 Vueltas | 44.337 | Cañuelas |
Resultados de 2 – 110cc Mayores A – Final Titular
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Zavidowski T. – Bustos | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:17.814 | 41.387 | Navarro | |||
2 | 2 | Sosa J. – Panosetti A | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:17.815 | 0.001 | 0.001 | 41.663 | Moron | Recargo 1 puesto por pasar con bandera amarilla. |
3 | 31 | Lopez L. – Martin C | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:18.986 | 1.172 | 1.171 | 41.484 | Mataderos | |
4 | 333 | Cueto T. – De Lorenzo F | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:25.598 | 7.784 | 6.612 | 41.733 | Lujan | |
5 | 30 | Cuarenta N. – Sale R. | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:27.513 | 9.699 | 1.915 | 42.227 | Cañuelas | |
6 | 8 | Cury G. – Scaricaciafoli N | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:29.400 | 11.586 | 1.887 | 41.927 | Lujan | |
7 | 36 | Albornoz A. – Albornoz M | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:38.052 | 20.238 | 8.652 | 42.220 | Lujan | |
8 | 33 | Rodriguez L. – Dacunha A | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:38.053 | 20.239 | 0.001 | 42.018 | Cañuelas | Recargo 2 puestos por toque al Kart 36. |
9 | 39 | Britos M. – Abratte M | 110cc Mayores A(155KG) | 16 | 11:52.755 | 34.941 | 14.702 | 43.526 | Cañuelas | |
10 | 34 | Brignani M. Viscusi J. | 110cc Mayores A(155KG) | 15 | 11:18.278 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 43.342 | ||
11 | 222 | Chani O. – Donamari B. | 110cc Mayores A(155KG) | 15 | 11:19.813 | 1 Vuelta | 1.535 | 42.897 | Lujan | |
12 | 26 | Barroso L. – Santos N | 110cc Mayores A(155KG) | 12 | 8:42.256 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | 42.593 | Cañuelas | |
98 | Rodriguez E. – Castro B | 110cc Mayores A(155KG) | 10 | 7:15.155 | 6 Vueltas | 2 Vueltas | 42.617 | Navarro | ||
9 | Dosse B. – Dosse C | 110cc Mayores A(155KG) | 9 | 6:25.919 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | 41.638 | Cannig | +5seg por falsa largada. | |
29 | Furlanetto F. – Pi G | 110cc Mayores A(155KG) | 6 | 4:22.622 | 10 Vueltas | 3 Vueltas | 42.280 | Merlo | ||
135 | Dimares M. – Julian E | 110cc Mayores A(155KG) | 6 | 5:29.866 | 10 Vueltas | 1:07.244 | 46.612 | Monte Grande | ||
11 | Arena G. – Fernandez T | 110cc Mayores A(155KG) | 1 | 48.983 | 15 Vueltas | 5 Vueltas | 48.983 | Gral. Alvear |
Resultados de 2 – 110cc Mayores A – Final x Suma de Tiempos
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Ft | Fi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sosa J. – Panosetti A | 110cc Mayores A(155KG) | 32 | 22:39.991 | 16 [11:17.815] | 16 [11:22.176] | |
2 | 31 | Lopez L. – Martin C | 110cc Mayores A(155KG) | 32 | 22:44.853 | 4.862 | 16 [11:18.986] | 16 [11:25.867] |
3 | 333 | Cueto T. – De Lorenzo F | 110cc Mayores A(155KG) | 32 | 22:53.040 | 13.049 | 16 [11:25.598] | 16 [11:27.442] |
4 | 3 | Zavidowski T. – Bustos | 110cc Mayores A(155KG) | 32 | 23:04.292 | 24.301 | 16 [11:17.814] | 16 [11:46.478] |
5 | 36 | Albornoz A. – Albornoz M | 110cc Mayores A(155KG) | 32 | 23:25.072 | 45.081 | 16 [11:38.052] | 16 [11:47.020] |
6 | 33 | Rodriguez L. – Dacunha A | 110cc Mayores A(155KG) | 32 | 23:25.563 | 45.572 | 16 [11:38.053] | 16 [11:47.510] |
7 | 34 | Brignani M. Viscusi J. | 110cc Mayores A(155KG) | 31 | 23:01.702 | 1 Vuelta | 15 [11:18.278] | 16 [11:43.424] |
8 | 222 | Chani O. – Donamari B. | 110cc Mayores A(155KG) | 31 | 23:06.861 | 1 Vuelta | 15 [11:19.813] | 16 [11:47.048] |
9 | 26 | Barroso L. – Santos N | 110cc Mayores A(155KG) | 28 | 20:32.431 | 4 Vueltas | 12 [8:42.256] | 16 [11:50.175] |
10 | 98 | Rodriguez E. – Castro B | 110cc Mayores A(155KG) | 26 | 18:52.776 | 6 Vueltas | 10 [7:15.155] | 16 [11:37.621] |
11 | 30 | Cuarenta N. – Sale R. | 110cc Mayores A(155KG) | 25 | 17:58.289 | 7 Vueltas | 16 [11:27.513] | 9 [6:30.776] |
12 | 29 | Furlanetto F. – Pi G | 110cc Mayores A(155KG) | 22 | 16:10.586 | 10 Vueltas | 6 [4:22.622] | 16 [11:47.964] |
13 | 9 | Dosse B. – Dosse C | 110cc Mayores A(155KG) | 22 | 17:47.635 | 10 Vueltas | 9 [6:25.919] | 13 [11:21.716] |
14 | 8 | Cury G. – Scaricaciafoli N | 110cc Mayores A(155KG) | 21 | 15:13.793 | 11 Vueltas | 16 [11:29.400] | 5 [3:44.393] |
15 | 39 | Britos M. – Abratte M | 110cc Mayores A(155KG) | 19 | 14:15.138 | 13 Vueltas | 16 [11:52.755] | 3 [2:22.383] |
16 | 11 | Arena G. – Fernandez T | 110cc Mayores A(155KG) | 17 | 12:33.126 | 15 Vueltas | 1 [48.983] | 16 [11:44.143] |
17 | 135 | Dimares M. – Julian E | 110cc Mayores A(155KG) | 15 | 12:37.870 | 17 Vueltas | 6 [5:29.866] | 9 [7:08.004] |
Resultados de 3 – 110cc Mayores B – Final Invitado
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lozano A. Damico F | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 11:49.805 | 43.052 | Ezeiza | |||
2 | 4 | Lardani D. – Martin C. | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 11:50.451 | 0.646 | 0.646 | 43.402 | Lanus | |
3 | 9 | Maldini G. – Capillan A. | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 11:57.615 | 7.810 | 7.164 | 44.348 | Lujan | |
4 | 3 | Simao P. – Cuarenta N | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 12:00.902 | 11.097 | 3.287 | 44.365 | Ituzaingo | |
5 | 38 | Statuto J. – Chacon A | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 12:05.531 | 15.726 | 4.629 | 44.583 | Merlo | |
6 | 5 | Romero E. – Romero F | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 12:09.525 | 19.720 | 3.994 | 44.768 | San Miguel del Monte | |
7 | 8 | Statuto R. – Mangieri J | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 12:15.322 | 25.517 | 5.797 | 44.899 | Merlo | |
8 | 12 | Peruzzetto L. – Carmadella J | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 12:20.816 | 31.011 | 5.494 | 44.161 | Capital Federal | +5seg por toque al Kart 15. |
9 | 21 | Echegaray J. – Garcia D. | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 12:30.083 | 40.278 | 9.267 | 45.434 | Temperley | |
10 | 29 | Pedano G. – Fernandez N | 110cc Mayores B(170Kg) | 15 | 12:03.910 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 45.413 | Lujan | |
11 | 15 | Varella L. – Varella C. | 110cc Mayores B(170Kg) | 14 | 11:53.043 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 45.210 | San Miguel | |
33 | Ferzzola L. – Casarino F | 110cc Mayores B(170Kg) | 11 | 8:14.282 | 5 Vueltas | 3 Vueltas | 43.861 | Navarro | +5seg por falsa largada. | |
7 | Palamarchuk M. – Walsh P | 110cc Mayores B(170Kg) | 6 | 4:37.227 | 10 Vueltas | 5 Vueltas | 44.150 | Capital Federal | ||
NE | 46 | Magnasco C. – Borda P. | 110cc Mayores B(170Kg) | 0.000 | NE | 6 Vueltas | Cañuelas |
Resultados de 3 – 110cc Mayores B – Final Titular
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lardani D. – Martin C. | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 12:06.525 | 43.932 | Lanus | |||
2 | 3 | Simao P. – Cuarenta N | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 12:06.597 | 0.072 | 0.072 | 43.928 | Ituzaingo | |
3 | 9 | Maldini G. – Capillan A. | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 12:06.997 | 0.472 | 0.400 | 43.779 | Lujan | |
4 | 33 | Ferzzola L. – Casarino F | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 12:12.378 | 5.853 | 5.381 | 44.518 | Navarro | |
5 | 1 | Lozano A. – Damico F | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 12:12.522 | 5.997 | 0.144 | 43.647 | Ezeiza | |
6 | 21 | Echegaray J. – Garcia D. | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 12:18.248 | 11.723 | 5.726 | 44.539 | Temperley | |
7 | 5 | Romero E. – Romero F | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 12:21.241 | 14.716 | 2.993 | 45.065 | San Miguel del Monte | |
8 | 8 | Statuto R. – Mangieri J | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 12:24.353 | 17.828 | 3.112 | 44.912 | Merlo | |
9 | 29 | Pedano G. – Fernandez N | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 12:24.453 | 17.928 | 0.100 | 45.379 | Lujan | |
10 | 15 | Varella L. – Varella C. | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 12:36.935 | 30.410 | 12.482 | 46.090 | San Miguel | |
11 | 38 | Statuto J. – Chacon A | 110cc Mayores B(170Kg) | 16 | 12:53.663 | 47.138 | 16.728 | 46.840 | Merlo | |
12 | 12 | Peruzzetto L. – Carmadella J | 110cc Mayores B(170Kg) | 15 | 12:35.787 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 46.133 | Capital Federal | |
13 | 69 | Ghigliazza Braian | 110cc Mayores B(170Kg) | 14 | 12:45.078 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 47.835 | Lobos | |
7 | Palamarchuk M. – Walsh P | 110cc Mayores B(170Kg) | 4 | 3:00.821 | 12 Vueltas | 10 Vueltas | 43.808 | Capital Federal | ||
46 | Magnasco C. – Borda P. | 110cc Mayores B(170Kg) | 1 | 52.338 | 15 Vueltas | 3 Vueltas | 52.338 | Cañuelas |
Resultados de 3 – 110cc Mayores B – Final x Suma de Tiempos
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Ft | Fi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lardani D. – Martin C. | 110cc Mayores B(170Kg) | 32 | 23:56.976 | 16 [12:06.525] | 16 [11:50.451] | |
2 | 1 | Lozano A. – Damico F | 110cc Mayores B(170Kg) | 32 | 24:02.327 | 5.351 | 16 [12:12.522] | 16 [11:49.805] |
3 | 9 | Maldini G. – Capillan A. | 110cc Mayores B(170Kg) | 32 | 24:04.612 | 7.636 | 16 [12:06.997] | 16 [11:57.615] |
4 | 3 | Simao P. – Cuarenta N | 110cc Mayores B(170Kg) | 32 | 24:07.499 | 10.523 | 16 [12:06.597] | 16 [12:00.902] |
5 | 5 | Romero E. – Romero F | 110cc Mayores B(170Kg) | 32 | 24:30.766 | 33.790 | 16 [12:21.241] | 16 [12:09.525] |
6 | 8 | Statuto R. – Mangieri J | 110cc Mayores B(170Kg) | 32 | 24:39.675 | 42.699 | 16 [12:24.353] | 16 [12:15.322] |
7 | 21 | Echegaray J. – Garcia D. | 110cc Mayores B(170Kg) | 32 | 24:48.331 | 51.355 | 16 [12:18.248] | 16 [12:30.083] |
8 | 38 | Statuto J. – Chacon A | 110cc Mayores B(170Kg) | 32 | 24:59.194 | 1:02.218 | 16 [12:53.663] | 16 [12:05.531] |
9 | 29 | Pedano G. – Fernandez N | 110cc Mayores B(170Kg) | 31 | 24:28.363 | 1 Vuelta | 16 [12:24.453] | 15 [12:03.910] |
10 | 12 | Peruzzetto L. – Carmadella J | 110cc Mayores B(170Kg) | 31 | 24:56.603 | 1 Vuelta | 15 [12:35.787] | 16 [12:20.816] |
11 | 15 | Varella L. – Varella C. | 110cc Mayores B(170Kg) | 30 | 24:29.978 | 2 Vueltas | 16 [12:36.935] | 14 [11:53.043] |
12 | 33 | Ferzzola L. – Casarino F | 110cc Mayores B(170Kg) | 27 | 20:26.660 | 5 Vueltas | 16 [12:12.378] | 11 [8:14.282] |
13 | 69 | Ghigliazza Braian | 110cc Mayores B(170Kg) | 14 | 12:45.078 | 18 Vueltas | 14 [12:45.078] | – |
14 | 7 | Palamarchuk M. – Walsh P | 110cc Mayores B(170Kg) | 10 | 7:38.048 | 22 Vueltas | 4 [3:00.821] | 6 [4:37.227] |
15 | 46 | Magnasco C. – Borda P. | 110cc Mayores B(170Kg) | 1 | 52.338 | 31 Vueltas | 1 [52.338] | 0 [] |
Resultados de 4 – 110cc Menores – Final
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Velozo Bautista | 110cc Menores | 14 | 10:16.403 | 43.484 | Cañuelas | |||
2 | 3 | Castellari Jeronimo | 110cc Menores | 14 | 10:17.284 | 0.881 | 0.881 | 43.472 | Navarro | |
3 | 6 | Cuenca Alejo | 110cc Menores | 14 | 10:19.141 | 2.738 | 1.857 | 43.140 | Lujan | |
4 | 10 | Hawkins Juan | 110cc Menores | 14 | 10:21.828 | 5.425 | 2.687 | 43.864 | Ezeiza | |
5 | 5 | Isassa Maximo | 110cc Menores | 14 | 10:23.476 | 7.073 | 1.648 | 43.706 | Ponteveda | |
6 | 15 | Frau Felipe | 110cc Menores | 14 | 10:23.548 | 7.145 | 0.072 | 43.995 | Berisso | |
7 | 50 | Dose Juan Manuel | 110cc Menores | 14 | 10:24.647 | 8.244 | 1.099 | 44.027 | Cannig | |
8 | 73 | Gabeleri Laureano | 110cc Menores | 14 | 10:40.559 | 24.156 | 15.912 | 44.543 | Roque Perez | |
9 | 13 | Freccero Carlos Rodolfo | 110cc Menores | 14 | 10:49.732 | 33.329 | 9.173 | 44.193 | San Miguel del Monte | +5seg por falsa largada. |
10 | 14 | Garcia Agustin | 110cc Menores | 14 | 10:56.245 | 39.842 | 6.513 | 44.492 | Ezeiza | |
19 | Ben Pinotti Leon | 110cc Menores | 0.000 | 14 Vueltas | 14 Vueltas | Chivilcoy |
Resultados de 5 – 150cc Clase 3 – Final Invitado
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Romero S. – Romero F | 150cc Clase 3 | 16 | 11:09.819 | 41.372 | Navarro | |||
2 | 10 | Costa A. – Lombardo N | 150cc Clase 3 | 16 | 11:14.004 | 4.185 | 4.185 | 41.337 | Roque Perez | |
3 | 22 | Arenas S. – Coletti P | 150cc Clase 3 | 16 | 11:15.874 | 6.055 | 1.870 | 41.605 | Ituzaingó | |
4 | 76 | Martini F. – Kessler F | 150cc Clase 3 | 16 | 11:18.097 | 8.278 | 2.223 | 41.464 | Roque Perez | |
5 | 232 | Moscoloni A. – Andrada G | 150cc Clase 3 | 16 | 11:23.733 | 13.914 | 5.636 | 41.886 | Roque Perez | |
6 | 14 | Balbo H. – Llamosa M | 150cc Clase 3 | 16 | 11:25.870 | 16.051 | 2.137 | 41.842 | Gral. Rodriguez | +5seg por falsa largada. |
7 | 27 | Gonzalez C. – Suarez F. | 150cc Clase 3 | 16 | 11:28.369 | 18.550 | 2.499 | 42.254 | Lobos | |
8 | 72 | Nozzi N. – Leguizamon D. | 150cc Clase 3 | 16 | 11:34.629 | 24.810 | 6.260 | 42.257 | Roque Perez | |
9 | 5 | Casarino F. – Castellari R | 150cc Clase 3 | 16 | 11:39.850 | 30.031 | 5.221 | 42.874 | Navarro | |
10 | 20 | Danilo S. – Luque J. | 150cc Clase 3 | 16 | 11:47.642 | 37.823 | 7.792 | 43.367 | Tigre | |
6 | Cuis M. – Pesci M | 150cc Clase 3 | 0.000 | 16 Vueltas | 16 Vueltas | Navarro |
Resultados de 5 – 150cc Clase 3 – Final Titular
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Arenas S. – Coletti P | 150cc Clase 3 | 16 | 10:52.193 | 39.665 | Ituzaingó | |||
2 | 76 | Martini F. – Kessler F | 150cc Clase 3 | 16 | 10:54.170 | 1.977 | 1.977 | 40.224 | Roque Perez | |
3 | 27 | Gonzalez C. – Suarez F. | 150cc Clase 3 | 16 | 10:59.886 | 7.693 | 5.716 | 40.422 | Lobos | |
4 | 111 | Romero S. – Romero F | 150cc Clase 3 | 16 | 11:00.385 | 8.192 | 0.499 | 40.525 | Navarro | |
5 | 14 | Balbo H. – Llamosa M | 150cc Clase 3 | 16 | 11:02.828 | 10.635 | 2.443 | 40.505 | Gral. Rodriguez | |
6 | 5 | Casarino F. – Castellari R | 150cc Clase 3 | 16 | 11:03.327 | 11.134 | 0.499 | 40.223 | Navarro | |
7 | 72 | Nozzi N. – Leguizamon D. | 150cc Clase 3 | 16 | 11:05.998 | 13.805 | 2.671 | 40.356 | Roque Perez | |
8 | 10 | Costa A. – Lombardo N | 150cc Clase 3 | 16 | 11:06.855 | 14.662 | 0.857 | 40.413 | Roque Perez | |
9 | 20 | Damilo S. – Luque J. | 150cc Clase 3 | 14 | 11:27.133 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 42.002 | Tigre | |
15 | Eberle Agustin | 150cc Clase 3 | 11 | 7:53.878 | 5 Vueltas | 3 Vueltas | 41.525 | Navarro | ||
6 | Cuis M. – Pesci M | 150cc Clase 3 | 10 | 7:20.524 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | 40.816 | Navarro | ||
232 | Moscoloni A. – Andrada G | 150cc Clase 3 | 9 | 6:28.840 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | 41.331 | Roque Perez |
Resultados de 5 – 150cc Clase 3 – Final x Suma de Tiempos
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | FB | Fi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Arenas S. – Coletti P | 150cc Clase 3 | 32 | 22:08.067 | 16 [10:52.193] | 16 [11:15.874] | |
2 | 111 | Romero S. – Romero F | 150cc Clase 3 | 32 | 22:10.204 | 2.137 | 16 [11:00.385] | 16 [11:09.819] |
3 | 76 | Martini F. – Kessler F | 150cc Clase 3 | 32 | 22:12.267 | 4.200 | 16 [10:54.170] | 16 [11:18.097] |
4 | 10 | Costa A. – Lombardo N | 150cc Clase 3 | 32 | 22:20.859 | 12.792 | 16 [11:06.855] | 16 [11:14.004] |
5 | 27 | Gonzalez C. – Suarez F. | 150cc Clase 3 | 32 | 22:28.255 | 20.188 | 16 [10:59.886] | 16 [11:28.369] |
6 | 14 | Balbo H. – Llamosa M | 150cc Clase 3 | 32 | 22:28.698 | 20.631 | 16 [11:02.828] | 16 [11:25.870] |
7 | 72 | Nozzi N. – Leguizamon D. | 150cc Clase 3 | 32 | 22:40.627 | 32.560 | 16 [11:05.998] | 16 [11:34.629] |
8 | 5 | Casarino F. – Castellari R | 150cc Clase 3 | 32 | 22:43.177 | 35.110 | 16 [11:03.327] | 16 [11:39.850] |
9 | 20 | Damilo S. – Luque J. | 150cc Clase 3 | 30 | 23:14.775 | 2 Vueltas | 14 [11:27.133] | 16 [11:47.642] |
10 | 232 | Moscoloni A. – Andrada G | 150cc Clase 3 | 25 | 17:52.573 | 7 Vueltas | 9 [6:28.840] | 16 [11:23.733] |
11 | 15 | Eberle Agustín | 150cc Clase 3 | 11 | 7:53.878 | 21 Vueltas | 11 [7:53.878] | – |
12 | 6 | Cuis M. – Pesci M | 150cc Clase 3 | 10 | 7:20.524 | 22 Vueltas | 10 [7:20.524] | 0 [0.000] |
Resultados de 6 – 150cc Clase 2 – Final Invitado
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Ciudad | Comentario |
