Consejo Escolar. Comunicado sobre actos públicos y listado definitivo.
23/02/2018
Guillermo Ibarra
COMUNICADO N° 006/2018
23/02/2018
Sres. Directivos de Establecimientos Educativos
LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES A PORTEROS Y PEONES DE COCINA 2018.
El Consejo Escolar informa que a partir del día lunes 26/02 del corriente año, los mismos se expondrán en esta institución.
Horario de atención de 8:30 a 12:30.
Fecha | Serv. Escolar | Firma | Fecha | Serv. Escolar | Firma | |
E.P N° 1 | J.I N° 901 | |||||
E.P N° 3 | J.I N° 902 | |||||
E.P N° 4 | J.I. N° 903 | |||||
E.P N° 5 | J.I N° 904 | |||||
E.P N° 6 | J.I N° 905 | |||||
E.P N° 7 | J.I N° 906 | |||||
E.P N° 8 | J.I R.M.M N° 1 | |||||
E.P N° 9 | J.I R.M.M N° 2 | |||||
E.P N° 10 | J.I R.M.M N° 3 | |||||
E.P N° 11 | J.I R.M.M N° 4 | |||||
E.P N° 12 | J.I R.M.M N° 5 | |||||
E.P N° 13 | J.I R.M.M N° 6 | |||||
E.P N° 14 | J.I R.M.M N° 7 | |||||
E.P N° 15 | J.I R.M.M N° 8 | |||||
E.P N° 16 | J.I R.M.M N° 9 | |||||
E.P N° 17 | J.I R.M.M N° 10 | |||||
E.P N° 18 | J.I R.M.M N° 11 | |||||
E.P N° 19 | E.E.S.A N° 1 | |||||
E.P N° 20 | E.E.S.T N° 1 | |||||
E.P N° 21 | E.E.E N° 501 | |||||
E.P N° 22 | C.E.C N° 801 | |||||
E.P N° 23 | C.E.F N° 65 | |||||
E.P N° 24 | C.I.I.E | |||||
E.P N° 25 | C.E.A N° 701 | |||||
E.P N° 26 | A.T.D.I N° 571 | |||||
E.P N° 29 | S.A.D | |||||
E.P N° 31 | C.F.P. N° 401 | |||||
E.P N° 32 | I.S.F.D y T. N° 43 | |||||
E.E.S. N° 1 | ||||||
E.S.S. N° 2 | ||||||
E.E.S. N° 3 | ||||||
E.E.S. N° 4 |
COMUNICADO N° 007/2018
23/02/2018
Sres. Directivos de Establecimientos Educativos
A partir del día Lunes 26/02, a las 9:30 hs, comenzarán los actos públicos diarios para cubrir suplencias y/o reemplazos.
Fecha | Serv. Escolar | Firma | Fecha | Serv. Escolar | Firma | |
E.P N° 1 | J.I N° 901 | |||||
E.P N° 3 | J.I N° 902 | |||||
E.P N° 4 | J.I. N° 903 | |||||
E.P N° 5 | J.I N° 904 | |||||
E.P N° 6 | J.I N° 905 | |||||
E.P N° 7 | J.I N° 906 | |||||
E.P N° 8 | J.I R.M.M N° 1 | |||||
E.P N° 9 | J.I R.M.M N° 2 | |||||
E.P N° 10 | J.I R.M.M N° 3 | |||||
E.P N° 11 | J.I R.M.M N° 4 | |||||
E.P N° 12 | J.I R.M.M N° 5 | |||||
E.P N° 13 | J.I R.M.M N° 6 | |||||
E.P N° 14 | J.I R.M.M N° 7 | |||||
E.P N° 15 | J.I R.M.M N° 8 | |||||
E.P N° 16 | J.I R.M.M N° 9 | |||||
E.P N° 17 | J.I R.M.M N° 10 | |||||
E.P N° 18 | J.I R.M.M N° 11 | |||||
E.P N° 19 | E.E.S.A N° 1 | |||||
E.P N° 20 | E.E.S.T N° 1 | |||||
E.P N° 21 | E.E.E N° 501 | |||||
E.P N° 22 | C.E.C N° 801 | |||||
E.P N° 23 | C.E.F N° 65 | |||||
E.P N° 24 | C.I.I.E | |||||
E.P N° 25 | C.E.A N° 701 | |||||
E.P N° 26 | A.T.D.I N° 571 | |||||
E.P N° 29 | S.A.D | |||||
E.P N° 31 | C.F.P. N° 401 | |||||
E.P N° 32 | I.S.F.D y T. N° 43 | |||||
E.E.S. N° 1 | ||||||
E.S.S. N° 2 | ||||||
E.E.S. N° 3 | ||||||
E.E.S. N° 4 |