Nuevos horarios del 136 enviados por la Empresa Metropol
31/01/2020
Guillermo Ibarra

DÍAS HÁBILES – NAVARRO – LAS HERAS- PRIMERA JUNTA
NAVARRO |
LAS HERAS |
M. PAZ |
M. ACOSTA |
MERLO |
MORÓN |
LINIERS |
P. JUNTA |
|
04:00 | 04:35 | 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | |
05:30 | 06:10 | 06:40 | 06:58 | 07:16 | 07:40 | 08:02 | ||
07:00 | 07:40 | 08:10 | 08:28 | 08:46 | 09:12 | 09:34 | 09:56 | |
08:30 | 09:10 | 09:40 | 09:58 | 10:16 | 10:40 | 11:02 | ||
09:45 | 10:25 | 10:55 | 11:13 | 11:31 | 11:57 | 12:19 | ||
11:00 | 11:40 | 12:10 | 12:28 | 12:46 | 13:10 | 13:32 | 13:54 | |
12:30 | 13:10 | 13:40 | 13:58 | 14:16 | 14:40 | 15:02 | ||
14:00 | 14:40 | 15:10 | 15:28 | 15:46 | 16:10 | 16:32 | ||
15:30 | 16:10 | 16:40 | 16:58 | 17:18 | 17:42 | 18:04 | ||
17:00 | 17:40 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:14 | 19:36 | 19:58 | |
18:00 | 18:40 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:14 | 20:36 | ||
19:30 | 20:10 | 20:40 | 20:58 | 21:16 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | |
21:00 | 21:40 | 22:10 | 22:28 | 22:46 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | |
22:20 | 22:35 | 23:00 | ||||||
23:40 | 00:15 | 00:40 | ||||||
00:40 | 01:15 | 01:40 | ||||||
SÁBADO – NAVARRO A PRIMERA JUNTA | ||||||||
NAVARRO | LAS HERAS | M. PAZ | M. ACOSTA | MERLO | MORON | LINIERS | P. JUNTA | |
05:30 | 06:05 | 06:30 | 06:48 | 07:06 | 07:30 | 07:52 | ||
07:00 | 07:40 | 08:10 | 08:28 | 08:46 | 09:10 | 09:32 | 09:54 | |
10:00 | 10:40 | 11:10 | 11:28 | 11:46 | 12:10 | 12:32 | ||
12:30 | 13:10 | 13:40 | 13:58 | 14:16 | 14:40 | 15:02 | ||
15:30 | 16:10 | 16:40 | 16:58 | 17:16 | 17:40 | 18:02 | ||
18:00 | 18:40 | 19:10 | 19:28 | 19:46 | 20:10 | 20:32 | ||
20:00 | 20:40 | 21:10 | 21:28 | 21:46 | 22:10 | 22:32 | ||
21:30 | 22:10 | 22:40 | 22:58 | 23:16 | 23:40 | 00:02 | ||
22:20 | 22:55 | 23:20 | ||||||
23:50 | 00:25 | 00:50 | ||||||
SÁBADO – PRIMERA JUNTA A NAVARRO | ||||||||
P. JUNTA | LINIERS | MORON | MERLO | M. ACOSTA | M. PAZ | LAS HERAS | NAVARRO | |
04:10 | 04:35 | 05:15 | ||||||
05:40 | 06:05 | 06:45 | ||||||
07:00 | 07:22 | 07:46 | 08:04 | 08:22 | 08:47 | 09:27 | ||
09:30 | 09:52 | 10:16 | 10:34 | 10:52 | 11:17 | 11:57 | ||
12:30 | 12:52 | 13:16 | 13:34 | 13:52 | 14:17 | 14:57 | ||
15:00 | 15:22 | 15:46 | 16:04 | 16:22 | 16:47 | 17:27 | ||
17:00 | 17:22 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:47 | 19:27 | ||
18:10 | 18:35 | 18:57 | 19:21 | 19:39 | 19:57 | 20:22 | 21:02 | |
19:30 | 19:52 | 20:16 | 20:34 | 20:52 | 21:17 | 21:57 | ||
21:00 | 21:22 | 21:46 | 22:04 | 22:22 | 22:47 | 23:27 | ||
DOMINGO PRIMERA JUNTA A NAVARRO | ||||||||
P. JUNTA | LINIERS | MORON | MERLO | M. ACOSTA | M. PAZ | LAS HERAS | NAVARRO | |
05:40 | 06:05 | 06:45 | ||||||
07:10 | 07:35 | 08:15 | ||||||
10:00 | 10:22 | 10:46 | 11:04 | 11:22 | 11:47 | 12:27 | ||
11:30 | 11:52 | 12:16 | 12:34 | 12:52 | 13:17 | 13:57 | ||
15:00 | 15:18 | 15:36 | 16:06 | 16:46 | ||||
16:00 | 16:22 | 16:46 | 17:04 | 17:22 | 17:47 | 18:27 | ||
17:10 | 17:28 | 17:46 | 18:16 | 18:56 | ||||
18:30 | 19:00 | 19:40 | ||||||
18:50 | 19:20 | 20:00 | ||||||
18:00 | 18:22 | 18:46 | 19:04 | 19:22 | 19:47 | 20:27 | ||
21:00 | 21:30 | 22:10 | ||||||
21:30 | 22:00 | 22:40 | ||||||
22:00 | 22:22 | 22:46 | 23:04 | 23:22 | 23:47 | 00:27 | ||
DOMINGO NAVARRO A PRIMERA JUNTA | ||||||||
NAVARRO | LAS HERAS | M. PAZ | M. ACOSTA | MERLO | MORON | LINIERS | P. JUNTA | |
07:00 | 07:35 | 08:00 | 08:18 | 08:36 | 09:00 | 09:22 | ||
08:30 | 09:05 | 09:30 | 09:48 | 10:06 | 10:30 | 10:52 | ||
13:00 | 13:35 | 14:00 | 14:18 | 14:36 | ||||
15:00 | 15:35 | 16:00 | 16:18 | 16:36 | ||||
17:20 | 18:00 | 18:30 | ||||||
19:00 | 19:35 | 20:00 | 20:18 | 20:36 | 21:00 | 21:22 | 21:44 | |
19:30 | 20:10 | 20:40 | ||||||
20:00 | 20:40 | 21:10 | ||||||
20:30 | 21:10 | 21:40 | ||||||
21:00 | 21:35 | 22:00 | 22:18 | 22:36 | 23:00 | 23:22 | 23:44 | |
22:30 | 23:10 | 23:40 | ||||||
23:00 | 23:40 | 00:10 | ||||||
01:00 | 01:35 | 02:00 | ||||||
HORARIO DE VERANO | ||||||||
RECLAMOS POR SERVICIO AL: 0800-222-6798/6565 | ||||||||
CNRT: 0800-333-0300 (de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas, Sábados y Feriados de 9:00 a 13:00 horas) |